关于开展2018-2019学年度第一学期教育教学工作综合检查的通知
各系部:
为进一步贯彻落实江苏省教育厅“中等职业学校三个管理规范”的各项要求,坚持“为学生成才服务、为教师成长服务、为社会发展服务”的办学宗旨,结合我校办学实际、准确把脉学期系部教育教学工作,不断完善校系二级管理模式,坚持内涵特色发展,提升学校办学品质,努力推进学校规范管理水平和办学质量更加有效提升。经研究决定组织开展2018-2019学年度第一学期教育教学工作综合检查活动。现就有关事项通知如下:
一、检查工作小组及分工:
工作指导组:杨 勇 钱连富(督学) 邹仁善(督学) 许卫林
崔世泰 夏荣强 方 涛
服务协调组:沈 俊 许 青 钱 飞 杨 莉
德育工作检查组:段 杰 丁丽华 贾成兵 曹明荣 黄斌斌
教学工作检查组:陆 俊 周正奇 姜婧婧 朱子华 唐传杰 冯 娟
实训工作检查组:方 涛 凌 舜 王爱平 梅晓荣 邹小玲
二、检查时间:
元月9日----沿海校区;元月10日----台城校区
三、检查内容:
1.系部日常管理工作台帐、学期计划小结、重大任务完成情况;
2.教学业务管理各类资料;
3.实训工作管理资料;
4.学生德育工作及班主任队伍建设相关资料;
5.听评课教师的整套教学业务资料。
四、检查流程:
1.8点至8点半或2点至2点半听取系部学期工作情况交流;
2.听评课、分头巡视系部环境、观摩教室文化工间实习等;
3.分组查阅各块资料,评定并填表汇总。
4.分块小结检查情况,形成文字性材料送主管领导审核。
五、各工作组在系部协同下及时完成各块检查,并于活动后3日内将评分表及文字小结传送校督导室。督导室在整体活动完成后3日内将各类资料汇总后编送校长室审核公布。
以上通知,希即贯彻执行。
2018年12月25日
吕氏贵宾会 2018年12月25日印发
共印10份
表1:学校重点工作任务完成情况
系部 | 技能大赛人数 | 对口高考 | 两课评比 | 信息化 教学大赛 | 文明风采大赛 | 课堂教学模式改革组织 实施情况 | 备注 |
计划 项目 | 参赛 项目 | 计划 人数 | 参赛 人数 | 计划 本科数 | 达成 本科数 | 计划 人数 | 获奖 人数 | 计划 人数 | 获奖人数 | 计划 人数 | 获奖 人数 |
中职处 | | | | | | | | | | | | | | |
建筑商贸系 | | | | | | | | | | | | | | |
机电工程系 | | | | | | | | | | | | | | |
汽车工程系 | | | | | | | | | | | | | | |
综合高中部 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
附表2:
吕氏贵宾会 系部学生管理工作检查表
序号 | 考核内容 | 考察要求 | 考核标准 | 得分 |
1 | 系部主任研究并组织学生工作情况 | 查看会议记录、参加学生活动情况 | 由系部提供相关资料,分为三个等级,优秀20分、良好15分、一般10分。其中班主任例会至少两周一次。 | |
| | | | |
2 | 规范化材料 | 各系规范化材料是否规范 | 由系部提供资料,系部基础档案建立较好的得20分,有一项不符合要求扣1分。 | |
3 | 学生工作成效 | 学生精神面貌好 | 由检查人员现场察看,完成较好的得20分,根据情况酌情减分。 | |
4 | 学生流失率 | 系部本学期初学生数: 人 系部现有学生数: 人 学生流失率: 人 | 系部本学期初学生数由学生处提供,现在学生人数由检查人员到班级点数,满分20分,每减少1个百分点扣减2分,依次类推,流失率超过5%该项不得分。 | |
5 | 教室、清洁区卫生 | 各系部教室、清洁区打扫情况 | 由系部提供教室分布表、清洁区分工表,检查人员现场察看,满分20分,有一处不干净扣1分,超过5处,此项不得分。 | |
6 | 教室日志 | 各系部教室日志的检查情况 | 系部提供相关资料,有教室日志检查记录表得10分,没有不得分。(要求各系部每两周检查一次班级教室日志记录情况,系部分管学生主任在教室日志上签字,并将各班教室日志的记录情况进行记载,纳入班级考核。) | |
7 | 文明礼仪规范(含学生仪容仪表的检查、胸卡的配戴情况)执行情况 | 各系学生执行文明礼仪规范情况 | 由检查人员现场察看,满分20分,有1人仪容仪表不符合要求扣1分,超过10人此项不得分。 | |
8 | 宿舍“六个一”管理情况 | 各系部宿舍“六个一”管理情况 | 由检查人员现场察看,满分20分,发现宿舍未按“六个一”要求布置的,有一间扣1分,超过六间宿舍布置不到位的,此项不得分。 | |
9 | 教室文化建设状况 | 教室文化建设、月黑板报评比是否到位、规范 | 由系部提供相关资料,有月黑板报评比资料得20分,没有不得分。 | |
10 | 学生管理工作创新 | 各系学生创新工作的数量质量 | 由系部提供资料,检查人员进行界定,每项创新得5分,被全校推广效果较好得10分。 | |
11 | 获奖情况 | 各系学生本学期在省、市的获奖情况(由学生处或团委组织活动) | 由系部提供获奖统计资料,盐城市获奖每项工作得3分,省获奖每项工作得5分,国家获奖每项得10分 | |
12 | 亮点工作 | 系部举行有质量的学生活动(学校主题教育活动除外) | 由系部提供活动资料,有一定的教育效果每次加5分,各系部每学期必须组织一次有质量的班际学生专题研讨会。 | |
合 计 | |
检查人:
吕氏贵宾会
校区(系部)教学工作考核细则
表3:
a级指标 | b级指标 | 分值 | 具体要求 | 考核办法 | 检查、考核时间 | 得分 |
a1工作思路 (10分) | b1教学工作计划 | 3 | 开学初对照学校和教务处的学期工作计划,制订系部学期工作计划,并在一周内报教务处。 | 每次迟交1日内扣1分,迟2日(含2日)以上扣3分。 | 期初 学期 | |
b2各项教学活动管理方案 | 3 | 方案、措施全面、合理、可行。 | 方案不可行扣1-2分,措施不明确扣1-2分。 | 学期 | |
b3教学工作总结 | 4 | 期中考试后,撰写期中总结;期末考试结束后撰写学期教学总结;并在一周内交教务处。 | 月报及总结情况不实事求是、问题和原因分析不到位、整改措施不明确,每份扣1-2分,每次迟交1-2日内扣1分/日,迟交3日(含3日)以上扣4分。 | 月 学期 | |
a2工作常规 (45分) | b4课务分工及课表初排 | 4 | 开学前一周内完成课务分工及课表编排并发放各班级、各教师。 | 每次迟交1日内扣1分,迟2日(含2日)以上扣3分。 | 学期初 | |
b5教学常规检查 | 6 | 记录详细,情况具体,检查整改到位。 | 无记录不得分,未整改不得分。记录不详细及整改不到位酌情扣分。 | 一学期2次以上 | |
b6“早晚自习”情况检查 | 5 | 认真组织好早晚自习,并保证效果 | 以行政人员检查记录的各系均分进行折算。 | 日 | |
b7系部干部听课 | 5 | 系部正副主任每周必须听本系部任课教师2节课。 | 每少听1节扣1分。 | 学期 | |
b8“两操”执行情况 | 5 | 按学校“两操”管理办法严格执行,课间操各班要做到“快静齐全”;眼保健操要正常有人检查记录。 | 以学校检查公示分学期汇总,系部名次分别为5、4、3、2分。 | 日 | |
b9早读和书法。 | 5 | 有方案并组织实施。 | 无方案不得分,有方案经抽查无效果的酌情扣分。方案好效果好的,可用于学校推广的,另加2-3分。按教务处检查的系部名次分别得5、4、3、2分。 | 经常性 | |
b10文体活动的开展情况 | 5 | 按学校和教务处要求参加并组织好校运动会、冬季三项赛、校蓝球运动选拔等工作并支持学校大的体育活动安排。 | 无特殊理由不参加不得分,在校级以上活动中一赛事或一人次获1、2、3等奖,分别另加5、3、1分。 | 学期 | |
b11教学工作事故及安全 | 5 | 有效杜绝教育教学等工作事故的发生,切实抓好教学中的安全工作。如发现教育教学等工作事故应立即处理并及时上报分管领导,不得瞒报。 | 未发现而被学校查到每次扣5分,发现未及时上报超过半小时扣1分,超过1小时扣3分,发现未及时有效处理扣3分。 | 经常性 | |
b12教学档案建设 | 5 | 工作档案健全,装订完整。 | 档案不健全扣2分,未装订扣3分。 | 学期 | |
a3教科研活动 (25分) | b13课堂教学模式改革 | 5 | 按学校要求积极推行课堂教学模式改革;并结合系部特点探索新的更有效的课堂教学模式。 | 推行实施课堂教学模式改革的得分,否则不得分;效果好,值得经验推广的另加2分。 | 经常性 | |
b14“五课教研与两课评比”活动 | 5 | 积极组织开展的评比活动,有方案、有措施、有结果、有效果。 | 活动开展并有方案、有措施、有结果得分,否则不得分。参加学校评比获表彰每人次另加2分。 | 学期 | |
b15讲座和论坛活动 | 3 | 围绕专业建设,开展教师讲座和论坛活动,有讲稿。 | 开展了活动并有讲稿得分,否则不得分。 | 学期 | |
b16“五创”活动 | 5 | 积极组织开展“五创”工作,有方案、有有措施、有结果、有效果。。 | “五创”活动开展并有方案、有措施、有结果得分,否则不得分。 | 学期 | |
b17业务学习情况 | 3 | 每两周组织好一次系部业务学习,有记录;积极参加教务处组织的业务学习。 | 系部业务学习正常进行并有记录则得分,否则不得分;参加教务处业务学习无理由每迟到3人次扣1分;缺1 人扣1 分。 | 学期 | |
b18听评课活动 | 4 | 按学校听评课制度执行并有计划、有组织安排听评课活动。校区(系部)主任和教务主任20节/学期,教师15节/学期以上。 | 有计划、有组织安排听评课活动,并有资料可查得分,否则不得分。 抽查完成规定量,否则少一次扣一分,扣完为止。 | 月 | |
a4质量监控 (10分) | b19教学制度建设 | 5 | 系部需建立质量监控等管理制度,制度需完善配套,具有可操作性。 | 无制度不得分,制度不完善扣1分,制度无可操作性扣1-2分,缺乏有效的奖惩措施扣1-2分。 | 学期 | |
b20教学实施过程 | 5 | 质量监控及常规管理记载及资料详实。 | 无记载及管理资料不得分,不详实扣3-5分。 | 经常性 | |
a5工作反馈 (10分) | b21教学成绩评价 | 10 | 狠抓教学质量,适时进行学生成绩评价,组织好单元考试、抽考、统考和期中期末考试并做好分析和改进。 | 对系部各专业班级的认真组织命题、监考、考试、阅卷等工作并有资料的得分,否则不得分。 | 期中、期末 | |
b22教师考核 | 10 | 学期末各系部要组织系内教师之间、学生对教师的测评工作并有资料。并按教学质量考核办法进行教师考核。 | 资料齐全并符全要求的得分,否则不得分。经抽查,考核不实者有一人次扣一分,扣完为止。 | 学期 | |
a6附加项 | 技能大赛、创新大赛和两课评比,获国家、省、市级一二三等奖分别加15、13、11;10、8、6;5、3、1分。对中高考本科达线率在盐城前三名(参考班超过等于6个班)分别加10、8、6分,如只有6个班以下参考减半加分。论文、创意论坛、文明风采获国家、省、市级一二三等奖分别加10、8、6;8、6、4;6、4、2分。论文发表按同级一等奖计算。 |
a8得分 | |
说明:1.此细则仅限教学各方面的考核,与学校综合考核不符的,以学校综合考核为准,其结果纳入学校综合考核。
2.各系部对照细则认真研究,并提出意见,以便补充完善。
3.各项加减分上不封顶,下不封底线。
4.综合班b8、b9不列入考核,以满分算。